特別養護老人ホーム 施設入所
ご利用料金 ※1日あたり
※入所は原則、要介護度3以上となります。
<多床室>
☆一般的にご利用いただくお部屋です。
| 介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 基本料金 | 557円 | 625円 | 695円 | 763円 | 829円 |
| 看護体制加算Ⅰ | 6円 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 13円 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 22円 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36円 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 14円 | ||||
| 精神科医師定期的 療養指導加算 | 5円 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 54円 | 60円 | 66円 | 71円 | 77円 |
| 自己負担金額 ※1割負担の場合 | 707円 | 781円 | 857円 | 930円 | 1,002円 |
| 自己負担金額 ※2割分他の場合 | 1,414円 | 1,562円 | 1,714円 | 1,860円 | 2,004円 |
| 居住費 | 840円 | ||||
| 食 費 | 1,600円 | ||||
| 自己負担金額 合計 ※1割負担の場合 | 3,147円 | 3,221円 | 3,297円 | 3,370円 | 3,442円 |
| 自己負担金額 合計 ※2割負担の場合 | 3,854円 | 4,002円 | 4,154円 | 4,300円 | 4,444円 |
☆居住費及び食費について、介護保険負担限度額認定証により、3段階の減免措置が受けられる
場合があります。
☆口腔衛生管理体制加算として、ひと月あたり30円加算されます
<従来型個室>
☆部屋数に限りがあり、ご相談の上でご利用可能です
| 介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 基本料金 | 557円 | 625円 | 695円 | 763円 | 829円 |
| 看護体制加算Ⅰ | 6円 | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 13円 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 22円 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 36円 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 14円 | ||||
| 精神科医師定期的 療養指導加算 | 5円 | ||||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 54円 | 60円 | 66円 | 71円 | 77円 |
| 自己負担金額 ※1割負担の場合 | 707円 | 781円 | 857円 | 930円 | 1,002円 |
| 自己負担金額 ※2割分他の場合 | 1,414円 | 1,562円 | 1,714円 | 1,860円 | 2,004円 |
| 居住費 | 1,150円 | ||||
| 食 費 | 1,600円 | ||||
| 自己負担金額 合計 ※1割負担の場合 | 3,457円 | 3,531円 | 3,607円 | 3,680円 | 3,752円 |
| 自己負担金額 合計 ※2割負担の場合 | 4,164円 | 4,312円 | 4,464円 | 4,610円 | 4,754円 |
☆居住費及び食費について、介護保険負担限度額認定証により、3段階の減免措置が受けられる
場合があります。
☆口腔衛生管理体制加算として、ひと月あたり30円加算されます。
コメント