特別養護老人ホーム 施設入所
<多床室>
ご利用料金 ※1日あたり
※入所は原則、要介護度3以上となります。
☆一般的にご利用いただくお部屋です。
介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基本料金 | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | ||||
看護体制加算Ⅰ | 6円 | ||||
看護体制加算Ⅱ | 13円 | ||||
個別機能訓練加算Ⅰ | 12円 | ||||
日常生活継続支援加算 | 36円 | ||||
夜勤職員配置加算 | 22円 | ||||
精神科医師定期的療養指導加算 | 5円 | ||||
介護職員処遇改善加算 | 97円 | 107円 | 117円 | 127円 | 137円 |
自己負担金額 ※1割負担の場合 | 791円 | 871円 | 954円 | 1,034円 | 1,113円 |
自己負担金額 ※2割負担の場合 | 1,582円 | 1,742円 | 1,908円 | 2,068円 | 2,226円 |
居住費 | 915円 | ||||
食 費 | 1,650円 | ||||
自己負担金額 合計※1割負担の場合 | 3,356円 | 3,436円 | 3,519円 | 3,599円 | 3,678円 |
自己負担金額 合計※2割負担の場合 | 4,147円 | 4,307円 | 4,473円 | 4,633円 | 4,791円 |
☆居住費及び食費について、介護保険負担限度額認定証により、3段階の減免措置が受けられる
場合があります。
☆ひと月あたり、科学的介護推進体制加算Ⅱ:50円、協力医療機関連携加算Ⅰ:100円、口腔衛生管理加算Ⅱ(※該当者のみ):110円が加算されます
<従来型個室>
☆部屋数に限りがあり、ご相談の上でご利用可能です
介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基本料金 | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | ||||
看護体制加算Ⅰ | 6円 | ||||
看護体制加算Ⅱ | 13円 | ||||
個別機能訓練加算Ⅰ | 12円 | ||||
日常生活継続支援加算 | 36円 | ||||
夜勤職員配置加算ⅠⅡ | 22円 | ||||
精神科医師定期的療養指導加算 | 5円 | ||||
介護職員処遇改善加算 | 97円 | 107円 | 117円 | 127円 | 137円 |
自己負担金額 ※1割負担の場合 | 791円 | 871円 | 954円 | 1,034円 | 1,113円 |
自己負担金額 ※2割負担の場合 | 1,582円 | 1,742円 | 1,908円 | 2,068円 | 2,226円 |
居住費 | 1,231円 | ||||
食 費 | 1,650円 | ||||
自己負担金額 合計※1割負担の場合 | 3,672円 | 3,752円 | 3,835円 | 3,915円 | 3,994円 |
自己負担金額 合計※2割負担の場合 | 4,463円 | 4,623円 | 4,789円 | 4,949円 | 5,107円 |
☆居住費及び食費について、介護保険負担限度額認定証により、3段階の減免措置が受けられる
場合があります。
☆ひと月あたり、科学的介護推進体制加算Ⅱ:50円、協力医療機関連携加算Ⅰ:100円、口腔衛生管理加算Ⅱ(※該当者のみ):110円が加算されます
コメント