ご利用料金 ※1日あたり
☆日帰りで一日過ごしていただけます。
提供時間:7時間以上9時間未満 入浴された場合/機能訓練に参加された場合
<通所介護>
(要介護1~5の方) *食事代(1食620円)は別途
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
1.基本料金 | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.個別機能訓練加算威Ⅰイ | 56円 | ||||
4.サービス提供体制 強化加算Ⅰイ | 22円 | ||||
5.介護職員処遇改善 加算Ⅰ | 1~4までを算定した金額の9.2% | ||||
食 費 | 620円 | ||||
自己負担金額 合計 ※1割負担の場合 | 1,467円 | 1,597円 | 1,732円 | 1,866円 | 2,002円 |
自己負担金額 合計 ※2割負担の場合 | 2,314円 | 2,574円 | 2,844円 | 3,112円 | 3,384円 |
☆介護職員処遇改善加算(Ⅰ)により、食費を除く自己負担金額×9.2%がかかります。 ☆科学的介護推進体制加算(1割負担の方で月40円)は、1日の自己負担金額×利用日数に追加されます。
<介護予防・現行相当>
(要支援1~2の方)*月定額料金 *食事代(1食620円)は別途
介護度 | 基本利用料 | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) |
事業対象者 要支援1 | 16,720円/月 週1回 | 1,672円/月 | 3,344円/月 |
事業対象者 要支援2 | 17,140円/月 週1回 | 1,714円/月 | 3,428円/月 |
34,280円/月 週2回 | 3,428円/月 | 6,856円/月 | |
サービス提供体制強化 加算(Ⅰ)イ | 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合 | 72円 | 144円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記を算定した金額の5.9% | ||
食 費 | 食事提供を受けた場合、1回につき620円 |
☆介護職員処遇改善加算(Ⅰ)により、食費を除く自己負担金額×5.9%がかかります。
<元気回復デイサービス>
週1回・月4回まで(身体状況等により、週2回・月8回までご利用できる場合もあります)
*1回あたりの料金 *入浴代(1回200円)・食費(1食620円)は別途
サービス 名称 | 利用者の 要介護度 | 基本利用料 | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) |
元気回復通所事業 | 事業対象者 要支援1 | 16,720円/月 週1回 | 1,672円/月 | 3,344円/月 |
事業対象者 要支援2 | 17,140円/月 週1回 | 1,714円/月 | 3,428円/月 | |
入 浴 | 入浴提供を受けた場合、1回につき200円 | |||
食 費 | 食事提供を受けた場合、1回につき620円 |
☆上記以外の日常生活における通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの
(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回りの品など))について、費用の実費をいただきます。
コメント