ご利用料金 ※1日あたり
<多床室> ☆一般的にご利用いただくお部屋です。
介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基本料金 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
サービス提供体制 強化加算Ⅰ | 18円 | ||||
看護体制加算Ⅱ | 8円 | ||||
夜勤職員配置加算 | 13円 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 90円 | 100円 | 110円 | 120円 | 129円 |
自己負担金額 ※1割負担の場合 | 732円 | 811円 | 894円 | 974円 | 1,052円 |
自己負担金額 ※2割負担の場合 | 1,464円 | 1,622円 | 1,788円 | 1,948円 | 2,104円 |
自己負担金額 ※3割負担の場合 | 2,196円 | 2,433円 | 2,682円 | 2,922円 | 3,156円 |
居住費 | 915円 | ||||
食 費 | 1,650円(朝310円、昼720円、夕620円) | ||||
自己負担金額 合計※1割負担の場合 | 3,297円 | 3,376円 | 3,459円 | 3,539円 | 3,617円 |
自己負担金額 合計※2割負担の場合 | 4,029円 | 4,187円 | 4,353円 | 4,513円 | 4,669円 |
自己負担金額 合計※3割負担の場合 | 4,761円 | 4,998円 | 5,247円 | 5,487円 | 5,721円 |
☆居住費及び食費について、介護保険負担限度額認定証により、3段階の減免措置が受けられる
場合があります。
☆緊急短期入所受入加算について、利用状況に応じて加算される場合があります。(1日90円)
<従来型個室> ☆部屋数に限りがあり、ご相談の上でご利用可能です。
介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基本料金 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
サービス提供体制 強化加算Ⅰ | 18円 | ||||
看護体制加算Ⅱ | 8円 | ||||
夜勤職員配置加算 | 13円 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 90円 | 100円 | 110円 | 120円 | 129円 |
自己負担金額 ※1割負担の場合 | 732円 | 811円 | 894円 | 974円 | 1,052円 |
自己負担金額 ※2割負担の場合 | 1,464円 | 1,622円 | 1,788円 | 1,948円 | 2,104円 |
自己負担金額 ※3割負担の場合 | 2,196円 | 2,433円 | 2,682円 | 2,922円 | 3,156円 |
居住費 | 1,231円 | ||||
食 費 | 1,650円(朝310円、昼720円、夕620円) | ||||
自己負担金額 合計※1割負担の場合 | 3,613円 | 3,692円 | 3,775円 | 3,855円 | 3,933円 |
自己負担金額 合計※2割負担の場合 | 4,345円 | 4,503円 | 4,669円 | 4,829円 | 4,985円 |
自己負担金額 合計※3割負担の場合 | 5,077円 | 5,314円 | 5,563円 | 5,803円 | 6,037円 |
(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)ご利用料金 *1日あたり
<多床室> ☆一般的にご利用いただくお部屋です。
要支援 | 要支援1 | 要支援2 |
基本料金 | 451円 | 561円 |
サービス提供体制 強化加算Ⅰ | 18円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 66円 | 81円 |
自己負担金額 ※1割負担の場合 | 535円 | 660円 |
自己負担金額 ※2割負担の場合 | 1,070円 | 1,320円 |
自己負担金額 ※3割負担の場合 | 1,605円 | 1,980円 |
居住費 | 915円 | |
食 費 | 1,650円(朝310円、昼720円、夕620円) | |
自己負担金額 合計 ※1割負担の場合 | 3,100円 | 3,225円 |
自己負担金額 合計 ※2割負担の場合 | 3,635円 | 3,885円 |
自己負担金額 合計 ※3割負担の場合 | 4,170円 | 4,545円 |
<従来型個室> ☆部屋数に限りがあり、ご相談のうえでご利用可能です。
要支援 | 要支援1 | 要支援2 |
基本料金 | 451円 | 561円 |
サービス提供体制 強化加算Ⅰ | 18円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 66円 | 81円 |
自己負担金額 ※1割負担の場合 | 535円 | 660円 |
自己負担金額 ※2割負担の場合 | 1,070円 | 1,320円 |
自己負担金額 ※3割負担の場合 | 1,605円 | 1,980円 |
居住費 | 1,231円 | |
食 費 | 1,650円(朝310円、昼720円、夕620円) | |
自己負担金額 合計 ※1割負担の場合 | 3,416円 | 3,541円 |
自己負担金額 合計 ※2割負担の場合 | 3,951円 | 4,201円 |
自己負担金額 ※3割負担の場合 | 4,486円 | 4,861円 |
コメント